VIP Combo Ticket 28.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 28.02.2026 | Holstein Kiel – Elversberg | X | 3.60 | 1:1 |
| 28.02.2026 | Cottbus – Verl | X | 3.60 | 0:0 |
| 28.02.2026 | Modena – Padova | 2 | 6.50 | 1:2 |
| 28.02.2026 | Portsmouth – Hull | 2 | 4.00 | 0:1 |
VIP Combo Ticket 25.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 25.02.2026 | Zeljeznicar – Sloga Doboj | 2 | 5.70 | 0:1 |
| 25.02.2026 | Sao Luiz – Maranhao | 2 | 4.00 | 0:1 |
| 25.02.2026 | Ceuta – Cordoba | 1 | 3.00 | 3:2 |
| 25.02.2026 | Al Fayha – Neom SC | X | 3.20 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 21.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 21.02.2026 | Ulm – Saarbrucken | X | 3.30 | 1:1 |
| 21.02.2026 | Alemannia Aachen – Verl | 1 | 3.20 | 3:1 |
| 21.02.2026 | Aberdeen – Dundee FC | 2 | 4.50 | 2:3 |
| 21.02.2026 | Vojvodina – Novi Pazar | 2 | 5.50 | 0:3 |
VIP Combo Ticket 18.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 18.02.2026 | Stellenbosch – Magesi | X | 3.10 | 1:1 |
| 18.02.2026 | Peterborough U21 – Coventry U21 | X | 4.70 | 1:1 |
| 18.02.2026 | Tampines – Cong An Ha Noi | 1 | 5.70 | 3:1 |
| 18.02.2026 | Wigan – Luton | 1 | 2.80 | 1:0 |
VIP Combo Ticket 14.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 14.02.2026 | Hansa Rostock – VfL Osnabruck | X | 3.40 | 2:2 |
| 14.02.2026 | Braunschweig – Darmstadt | X | 3.50 | 2:2 |
| 14.02.2026 | Tenerife – Racing Club Ferrol | 2 | 6.50 | 0:1 |
| 14.02.2026 | Queen of South – Alloa | 2 | 3.50 | 1:2 |
VIP Combo Ticket 11.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 11.02.2026 | Bari – Spezia | X | 3.00 | 0:0 |
| 11.02.2026 | Pro Patria – Cittadella | 1 | 4.00 | 1:0 |
| 11.02.2026 | Levadiakos – OFI Crete | 2 | 6.00 | 0:1 |
| 11.02.2026 | Sutton – Braintree | X | 3.70 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 07.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 07.02.2026 | Ingolstadt – Cottbus | X | 3.60 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Aue – Saarbrucken | X | 3.40 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Andorra – Real Sociedad B | 2 | 5.20 | 1:2 |
| 07.02.2026 | Al Kholood – Al Shabab | 1 | 4.30 | 1:0 |
VIP Combo Ticket 04.02.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 04.02.2026 | Flamengo RJ – Internacional | X | 4.50 | 1:1 |
| 04.02.2026 | Genclerbirligi – Eyupspor | X | 3.60 | 2:2 |
| 04.02.2026 | UTA Arad – CFR Cluj | 2 | 2.50 | 0:1 |
| 04.02.2026 | Al Salt – Al Buqaa | 2 | 5.20 | 1:3 |
VIP Combo Ticket 31.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 31.01.2026 | Holstein Kiel – Greuther Furth | 2 | 5.50 | 1:2 |
| 31.01.2026 | Hansa Rostock – Ingolstadt | 2 | 4.20 | 0:3 |
| 31.01.2026 | Munich 1860 – Alemannia Aachen | X | 3.30 | 2:2 |
| 31.01.2026 | Blackburn – Hull | 2 | 3.50 | 0:1 |
VIP Combo Ticket 24.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 24.01.2026 | Magdeburg – SG Dynamo Dresden | 2 | 4.70 | 1:2 |
| 24.01.2026 | Modena – Palermo | X | 3.10 | 0:0 |
| 24.01.2026 | Hoffenheim II – Alemannia Aachen | 2 | 3.40 | 2:3 |
| 24.01.2026 | Brescia – Renate | 2 | 5.70 | 1:2 |

VIP Combo Ticket 21.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 21.01.2026 | Aris – AEL Limassol | 2 | 5.80 | 0:1 |
| 21.01.2026 | Francavilla – Ancona | 2 | 2.70 | 0:1 |
| 21.01.2026 | Watford – Portsmouth | X | 3.40 | 1:1 |
| 21.01.2026 | AZ Alkmaar – Excelsior | X | 4.80 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 17.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 17.01.2026 | Zwolle – AZ Alkmaar | 1 | 5.70 | 3:1 |
| 17.01.2026 | Preussen Munster – Karlsruher SC | 2 | 4.50 | 0:2 |
| 17.01.2026 | Hertha Berlin – Schalke | X | 3.20 | 0:0 |
| 17.01.2026 | Munich 1860 – RW Essen | X | 3.40 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 14.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 14.01.2026 | Ternana – Potenza | 2 | 4.50 | 0:1 |
| 14.01.2026 | Primavera – Mirassol | 1 | 5.20 | 3:1 |
| 14.01.2026 | Coventry U21 – Leyton Orient U21 | X | 3.60 | 1:1 |
| 14.01.2026 | Hapoel Tel Aviv – Maccabi Tel Aviv | X | 3.60 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 10.01.2026
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 10.01.2026 | Racing Santander – Zaragoza | 2 | 5.20 | 2:3 |
| 10.01.2026 | Groningen – NAC Breda | X | 4.00 | 0:0 |
| 10.01.2026 | Peterborough – Bolton | 1 | 3.50 | 3:1 |
| 10.01.2026 | Braintree – Boston Utd | X | 3.30 | 0:0 |


VIP Combo Ticket 27.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 27.12.2025 | Pendikspor – Erokspor | X | 3.30 | 0:0 |
| 27.12.2025 | Dumbarton – Stirling | 2 | 3.50 | 1:2 |
| 27.12.2025 | East Fife – Kelty Hearts | 2 | 4.70 | 0:1 |
| 27.12.2025 | Famalicao – Estrela | 2 | 6.00 | 2:3 |
VIP Combo Ticket 24.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 24.12.2025 | Ratchaburi – Chiangrai Utd | 2 | 5.20 | 1:2 |
| 24.12.2025 | Boluspor – Fethiyespor | X | 4.50 | 0:0 |
| 24.12.2025 | Pharco – Enppi | 1 | 3.50 | 2:1 |
| 24.12.2025 | Al-Muharraq (Bhr) – Esteghlal F.C. (Irn) | 2 | 3.10 | 0:3 |
VIP Combo Ticket 20.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 20.12.2025 | Doncaster – Plymouth | 2 | 4.10 | 1:5 |
| 20.12.2025 | Boston Utd – Aldershot | 2 | 3.10 | 0:2 |
| 20.12.2025 | Hansa Rostock – Saarbrucken | X | 4.00 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Clyde – Stirling | 2 | 5.50 | 1:2 |

VIP Combo Ticket 17.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 17.12.2025 | Trabzonspor – Alanyaspor | 2 | 3.50 | 0:1 |
| 17.12.2025 | Karagumruk – Istanbulspor AS | X | 4.70 | 0:0 |
| 17.12.2025 | Racing Santander – Villarreal | 1 | 5.70 | 2:1 |
| 17.12.2025 | Cultural Leonesa – Levante | 1 | 2.90 | 1:0 |
VIP Combo Ticket 13.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 13.12.2025 | Huddersfield – Wigan | X | 3.50 | 1:1 |
| 13.12.2025 | AFC Wimbledon – Mansfield | X | 3.30 | 0:0 |
| 13.12.2025 | Cercle Brugge KSV – KV Mechelen | 2 | 4.70 | 2:3 |
| 13.12.2025 | Stockport County – Stevenage | 2 | 4.70 | 1:3 |


VIP Combo Ticket 10.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 10.12.2025 | Carlisle – Woking | 2 | 6.00 | 1:3 |
| 10.12.2025 | ZED – Smouha | 1 | 4.50 | 1:0 |
| 10.12.2025 | Rotherham – Blackpool | 2 | 2.90 | 0:3 |
| 10.12.2025 | Derby – Millwall | X | 3.10 | 1:1 |
VIP Combo Ticket 06.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 06.12.2025 | Heracles – Telstar | X | 3.50 | 1:1 |
| 06.12.2025 | Cercle Brugge KSV – St. Liege | 2 | 4.00 | 1:2 |
| 06.12.2025 | Oriente Petrolero – GV San Jose | 2 | 5.70 | 0:2 |
| 06.12.2025 | Viktoria Koln – Ulm | 2 | 3.50 | 0:1 |
VIP Combo Ticket 03.12.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 03.12.2025 | Antoniano – Villarreal | X | 5.70 | 0:0 |
| 03.12.2025 | Mirandes – Gijon | 2 | 2.60 | 0:2 |
| 03.12.2025 | FC Botosani – FC Hermannstadt | 2 | 4.50 | 1:3 |
| 03.12.2025 | UTA Arad – FCSB | 1 | 3.10 | 3:0 |
VIP Combo Ticket 29.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 29.11.2025 | Eldense – Antequera | 2 | 5.50 | 1:3 |
| 29.11.2025 | Barnet – Harrogate | X | 5.20 | 1:1 |
| 29.11.2025 | Holstein Kiel – Hertha Berlin | 2 | 2.80 | 0:1 |
| 29.11.2025 | Braunschweig – Kaiserslautern | 1 | 3.00 | 2:0 |

VIP Combo Ticket 26.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 26.11.2025 | Arezzo – Latina | X | 4.50 | 0:0 |
| 26.11.2025 | Blackburn – QPR | 2 | 3.40 | 0:1 |
| 26.11.2025 | Bragantino – Fortaleza | 2 | 4.30 | 0:1 |
| 26.11.2025 | Ceuta – Almeria | 1 | 3.20 | 3:2 |
VIP Combo Ticket 22.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 22.11.2025 | Cherno More – Lok. Sofia | 2 | 5.50 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Eibar – Zaragoza | 2 | 4.70 | 1:2 |
| 22.11.2025 | Carrarese – Reggiana | X | 3.50 | 0:0 |
| 22.11.2025 | Virtus Verona – Triestina | X | 3.20 | 0:0 |
VIP Combo Ticket 19.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 19.11.2025 | Palmeiras – Vitoria | X | 5.50 | 0:0 |
| 19.11.2025 | Mexico – Paraguay | 2 | 4.50 | 1:2 |
| 19.11.2025 | Grau – Sporting Cristal | 2 | 3.20 | 1:2 |
| 19.11.2025 | SC Farense U23 – Estrela U23 | 1 | 2.30 | 4:0 |
VIP Combo Ticket 15.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 15.11.2025 | Willem II – FC Emmen | X | 4.20 | 1:1 |
| 15.11.2025 | Torres – Perugia | X | 3.00 | 1:1 |
| 15.11.2025 | Raith – Airdrieonians | 2 | 6.20 | 0:3 |
| 15.11.2025 | Stirling – Forfar Athletic | 2 | 2.50 | 0:4 |

VIP Combo Ticket 12.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 12.11.2025 | Atletico-MG U20 – Sport Recife U20 | X | 4.20 | 1:1 |
| 12.11.2025 | Dominica – Saint Martin | 2 | 6.00 | 1:2 |
| 12.11.2025 | Livyi Bereg – FC Chernihiv | X | 3.70 | 1:1 |
| 12.11.2025 | Lorca Deportiva – Puente Genil | 1 | 2.30 | 1:0 |
VIP Combo Ticket 08.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 08.11.2025 | Wolfsberger AC – Hartberg | 2 | 4.20 | 1:2 |
| 08.11.2025 | Saarbrucken – TSV Havelse | X | 5.00 | 1:1 |
| 08.11.2025 | Cottbus – VfL Osnabruck | 2 | 3.10 | 0:1 |
| 08.11.2025 | Salford – Cambridge Utd | X | 3.30 | 0:0 |
VIP Combo Ticket 05.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 05.11.2025 | H&W Welders – Linfield | X | 6.00 | 3:3 |
| 05.11.2025 | VfL Osnabruck – Duisburg | X | 3.30 | 0:0 |
| 05.11.2025 | Puszcza – Stal Mielec | X | 3.30 | 1:1 |
| 05.11.2025 | Braintree – Brackley Town | 2 | 2.80 | 0:3 |
VIP Combo Ticket 01.11.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 01.11.2025 | Karlsruher SC – Schalke | 1 | 3.10 | 2:1 |
| 01.11.2025 | VfL Osnabruck – Duisburg | X | 3.30 | 0:0 |
| 01.11.2025 | Jablonec – Zlin | 2 | 4.70 | 1:3 |
| 01.11.2025 | Cheltenham – Bradford City | 1 | 5.50 | 1:0 |

VIP Combo Ticket 29.10.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 29.10.2025 | Metz – Lens | 1 | 5.50 | 2:0 |
| 29.10.2025 | Union Berlin – Arminia Bielefeld | X | 3.80 | 1:1 |
| 29.10.2025 | Rosenborg – Sandefjord | X | 4.30 | 1:1 |
| 29.10.2025 | Kilmarnock – Aberdeen | 2 | 2.70 | 0:1 |
VIP Combo Ticket 25.10.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 25.10.2025 | Sion – Thun | 2 | 3.20 | 0:1 |
| 25.10.2025 | Queen’s Park – Ayr | X | 3.40 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Barnsley – Rotherham | 2 | 4.20 | 0:1 |
| 25.10.2025 | Nyiregyhaza – Kazincbarcikai | 2 | 5.20 | 0:1 |


VIP Combo Ticket 22.10.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 22.10.2025 | Havant & W – Hanwell Town | 2 | 4.50 | 2:3 |
| 22.10.2025 | Swansea – QPR | 2 | 3.80 | 0:1 |
| 22.10.2025 | Rizespor – Basaksehir | X | 3.40 | 0:0 |
| 22.10.2025 | Etoile Sahel – Olympique Beja | 2 | 5.60 | 1:2 |
VIP Combo Ticket 18.10.2025
| DATE | HOME/AWAY | TIP | ODD | FT |
| 18.10.2025 | VfL Osnabruck – Hoffenheim II | 2 | 3.40 | 0:4 |
| 18.10.2025 | Preussen Munster – SG Dynamo Dresden | X | 3.60 | 2:2 |
| 18.10.2025 | Luton – Mansfield | 2 | 5.20 | 0:2 |
| 18.10.2025 | Walsall – Barrow | 2 | 4.70 | 1:2 |


